Menu principale:
Centro Taratura
Tarature Accreditate SIT - Laboratorio Permanente
GRANDEZZA | BANDA DI MISURA |
Frequenza | Generabile: 1 Hz - 2.7GHz Misurabile: 1 Hz - 2.7GHz |
Potenza RF | Generabile : 10 kHz - 100 kHz (+7dBm ÷ -10dBm) Generabile : 100 kHz - 18 GHz (+7dBm ÷ -60dBm) Misurabile : 10 kHz - 18 GHz (+20dBm ÷ -60dBm) Misurabile : 100 kHz - 4 GHz (+40dBm ÷ -60dBm) |
Intensità di Campo Elettrico | 10 kHz ÷ 200 MHz (1 ÷ 300 V/m) 200 MHz ÷ 3 GHz (1 ÷ 60 V/m) |
Intensità di Campo Magnetico | 10 kHz ÷ 200 MHz (2.65 ÷ 800 mA/m) 200 MHz ÷ 3 GHz (2.65 ÷ 160 mA/m) |
Densità di Potenza elettromagnetica | 10 kHz ÷ 200 MHz (265 nW/cm2 ÷ 24 mW/cm2) 200 MHz ÷ 3 GHz (265 nW/cm2 ÷ 955 mW/cm2) |
Tarature in regime di Qualità UNI ISO IEC EN 17025, con Riferibilità SIT - Laboratorio Permanente
GRANDEZZA | BANDA DI MISURA |
Tensione | DC 0 ¸ 1020V AC 1mV ÷ 1020V (10 Hz ÷ 500 kHz) |
Corrente | DC 0 ¸ 11A AC 0.01mA ÷ 11A (10 Hz ÷ 10 kHz) |
Corrente per pinze amperometriche | AC 0.01mA ÷ 1000A (10 Hz ÷ 50 Hz) AC 0.01mA ÷ 600A (10 Hz ÷ 1 kHz) |
Resistenza | Short ÷ 330 MOhm |
Capacità | 330 pF ÷1100 uF |
Temperatura per Termocoppie | -210°C ÷ 1370°C |
Temperatura per catene termonetriche | -40°C ÷ 180°C |
Attenuazione | 0dB ÷ 60dB |
Rapporto di Onda Stazionaria | 300 kHz ÷ 18 GHz |
Impedenza in AF | 300 kHz ÷ 1300 MHz |
Frequenza | Generabile : 1 Hz ÷ 20 GHz Misurabile : 1 Hz ÷ 18 GHz |
Potenza RF | Generabile : 10 kHz ÷ 200 MHz (+52dBm ÷ -60dBm) Generabile : 200 MHz ÷ 1 GHz (+50dBm ÷ -60dBm) Generabile : 1 GHz ÷ 3 GHz (+44dBm ÷ -60dBm) Generabile : 3 GHz ÷ 8 GHz (+30dBm ÷ -60dBm) Generabile : 8 GHz ÷ 18 GHz (+10dBm ÷ -60dBm) Misurabile: 10 kHz ÷ 1 GHz (+57dBm ÷ -60dBm) Misurabile: 1 GHz ÷ 18 GHz (+50dBm ÷ -60dBm) |
Intensità di Campo Elettrico | 15 Hz ÷ 10 kHz (1V/m ÷ 1000 V/m) 50 ÷ 400 Hz (1V/m ÷ 10kV/m) 10 kHz ÷ 200 MHz (0 ÷ 300 V/m) 200 MHz ÷ 3 GHz (0 ÷ 100 V/m) 3 ÷ 18 GHz (0 ÷ 10 V/m) |
Intensità di Campo Magnetico | 15 Hz ÷ 10 kHz (200mA/m ÷ 80 A/m) 50 ÷ 400 Hz (200mA/m ÷ 400 A/m) 10 kHz ÷ 200 MHz (0 ÷ 800 mA/m) 200 MHz ÷ 3 GHz (0 ÷ 30 mA/m) |
Impulsi e transitori alta tensione | DC ÷ 2 GHz (0 - 20kV) (Max 500ps rise-time) |
Tarature in regime di Qualità UNI ISO IEC EN 17025, con Riferibilità SIT - Laboratorio Mobile
GRANDEZZA | BANDA DI MISURA |
Tensione | DC 0 ¸ 1020V AC 1mV ÷ 1020V (10 Hz ÷ 500 kHz) |
Corrente | DC 0 ¸ 11A AC 0.01mA ÷ 11A (10 Hz ÷ 10 kHz) |
Corrente per pinze amperometriche | AC 0.01mA ÷ 1000A (10 Hz ÷ 50 Hz) AC 0.01mA ÷ 600A (10 Hz ÷ 1 kHz) |
Resistenza | Short ÷ 330 MOhm |
Capacità | 330 pF ÷1100 uF |
Temperatura per Termocoppie | -210°C ÷ 1370°C |
Attenuazione | 0dB ÷ 60dB |
Rapporto di Onda Stazionaria | 300 kHz ÷ 18 GHz |
Frequenza | Generabile : 1 Hz ÷ 20 GHz Misurabile : 1 Hz ÷ 18 GHz |
Potenza RF | Generabile : 10 kHz ÷ 200 MHz (+52dBm ÷ -60dBm) Generabile : 200 MHz ÷ 1 GHz (+50dBm ÷ -60dBm) Generabile : 1 GHz ÷ 3 GHz (+44dBm ÷ -60dBm) Generabile : 3 GHz ÷ 8 GHz (+30dBm ÷ -60dBm) Generabile : 8 GHz ÷ 18 GHz (+10dBm ÷ -60dBm) Misurabile: 10 kHz ÷ 1 GHz (+57dBm ÷ -60dBm) Misurabile: 1 GHz ÷ 18 GHz (+50dBm ÷ -60dBm) |
Tarature Accreditate Equivalenti al SIT per campo Elettromagnetico - Distribuzione Esclusiva per l'Italia
GRANDEZZA | BANDA DI MISURA |
Antenne | 20 ÷ 2000 MHz |
30 Hz ÷ 18 GHz | |
5 Hz ÷ 30 MHz | |
Antenna Pair per misure di NSA | 30 MHz ÷ 18 GHz |
Sensori di campo Elettrico e Magnetico | DC ÷ 18 GHz |
Menu di sezione: